Dawning Marsh

Fiesta Online map, monsters level 92-106

Dawning Marsh is a map in Fiesta Online with monsters from level 92 to 106. 52 kinds of monsters live here, among them Weasel, Rhinoce Hunter and Rhinoce Hunter. NPCs here: Healer Juliette, Excavation Leader Griffin, Excavation Team Member Webster and Excavation Team Member Gregory. Gates lead to Burning Rock, Spirit Temple, Tear's Marsh, Alberstol Ruins, Cave o memories, Dangerous Cave and Helga Hard.

Connected maps

Minimap of Dawning Marsh
Minimap

Monsters

MonsterLevelHPEXPOn mapRespawnDrops
Lava Gargoyle 92 9,091 190 18 2 s 137
Lava Gargoyle 93 9,546 192 39 2 s 122
Caiman Junior 93 7,636 192 12 2 s 134
Caiman 94 10,023 194 15 2 s 137
Rhinoce 94 10,023 194 12 2 s 138
Lava Gargoyle 94 10,023 194 12 2 s 122
Caiman Junior 94 8,018 194 12 2 s 122
Rhinoce 95 10,524 195 24 2 s 121
Mandrake 95 10,524 195 21 2 s 134
Mud Man 95 10,524 195 12 2 s 138
Caiman Junior 95 8,419 195 12 2 s 122
Caiman 95 10,524 195 12 2 s 122
Little Mimic 95 21,048 779 1 35 s 0
Mandrake 96 11,050 195 27 2 s 122
Rhinoce 96 11,050 195 18 2 s 121
Mantrap Plant 96 11,050 195 12 2 s 138
Caiman 96 11,050 195 12 2 s 122
Mud Man 96 11,050 195 12 2 s 122
Quiet Mimic 96 22,100 779 3 30 s 0
Mandrake 97 11,603 195 15 2 s 122
Wereboar 97 11,603 195 12 2 s 134
Mud Man 97 11,603 195 12 2 s 122
Mantrap Plant 97 11,603 195 12 2 s 122
King Rhinoce Elite 97 16,480 1,702 4 30 s 0
Crazy Mimic Elite 97 82,613 1,560 1 65 s 0
Wereboar 98 12,183 195 24 2 s 140
Ping Pig 98 9,746 195 21 2 s 137
Mantrap Plant 98 12,183 195 21 2 s 140
Wereboar 99 12,792 196 30 2 s 140
Living Totem 99 10,233 196 12 2 s 140
Rhinoce Lord 100 13,432 179 18 2 s 132
Slug 100 13,432 179 18 2 s 141
Shadow 100 13,432 179 15 2 s 138
Living Totem 100 10,745 152 12 2 s 138
Shadow 101 14,103 198 15 2 s 138
Laplan 101 14,103 198 12 2 s 134
Rhinoce Lord 101 14,103 198 12 2 s 140
Mad Slug 102 14,809 195 18 2 s 141
Big Mud Man 102 11,847 165 12 2 s 133
Rhinoce Lord 102 14,809 195 12 2 s 140
Laplan 102 14,809 195 12 2 s 138
Big Mud Man 103 15,549 235 24 2 s 138
Phouch 103 15,549 235 12 2 s 134
Laplan 103 15,549 235 12 2 s 138
Weasel 104 16,327 286 12 2 s 137
Phouch 104 16,327 286 12 2 s 141
Rhinoce Hunter 105 13,714 268 12 2 s 137
Phouch 105 17,143 317 12 2 s 141
Weasel 105 17,143 317 12 2 s 141
Caiman Giant Elite 105 51,429 2,022 1 30 s 133
Weasel 106 18,000 360 12 2 s 141
Rhinoce Hunter 106 14,400 304 12 2 s 140

"On map" counts the monsters alive at once when the map is full; "-" means a script spawns them.

Best equipment drops

NPCs

Data as of Oct 26.