Titanic Raging Wind Crossbow

Fiesta Online crossbow, level 90

Titanic Raging Wind Crossbow is a level 90 crossbow for Scout, Sharp Shooter, Ranger in Fiesta Online. Physical attack 585-900, aim 466. It is dropped by Rhinoce Lord (0.1%) in Dawning Marsh, Shadow (0.1%) in Dawning Marsh and Laplan (0.1%) in Dawning Marsh and 50 more monsters.

Type
Crossbow (two-handed)
Level
90
Classes
Scout, Sharp Shooter, Ranger
Physical attack
585-900
Aim
466
Enhance
up to +10
Trade
Tradable
Sells for
40 silver

Dropped by

MonsterLevelWhereChance
Rhinoce Lord 100 Dawning Marsh 0.1% 1 in 962
Shadow 100 Dawning Marsh 0.1% 1 in 962
Laplan 101 Dawning Marsh 0.1% 1 in 962
Big Mud Man 102 Dawning Marsh 0.1% 1 in 962
Phouch 103 Alberstol Ruins, Dawning Marsh 0.1% 1 in 962
Weasel 104 Dawning Marsh 0.1% 1 in 962
Rhinoce Hunter 105 Dawning Marsh 0.1% 1 in 962
Black Shadow 105 Spirit Temple 0.1% 1 in 962
Shadow Master Elite 105 Spirit Temple 0.1% 1 in 962
Caiman Giant Elite 105 Dawning Marsh 0.1% 1 in 962
Deep Undead Miner 88 Holy Place of the Abyss 0.025% 1 in 4,000
Lava Vivi 88 Flaming Mine 0.025% 1 in 4,000
Jewel Tree 88 Burning Rock 0.025% 1 in 4,000
Deep Undead Miner 89 Holy Place of the Abyss 0.025% 1 in 4,000
Magmaton 89 Burning Rock, Cave of Fever 0.025% 1 in 4,000
Flame Mole 89 Flaming Mine 0.025% 1 in 4,000
Crystal Guardian 90 Burning Rock 0.025% 1 in 4,000
Red Nix 90 Flaming Mine 0.025% 1 in 4,000
Guardian Master 91 Burning Rock 0.025% 1 in 4,000
Lava Magmaton 91 Flaming Mine 0.025% 1 in 4,000
Cursed Knight 92 Flaming Mine, Dark Town 0.025% 1 in 4,000
Giant Magmaton Elite 92 Burning Rock 0.025% 1 in 4,000
Caiman Junior 93 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Lava Gargoyle 93 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Cursed Knight Silver 93 Flaming Mine 0.025% 1 in 4,000
Caiman 94 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Lava Gargoyle 94 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Caiman Junior 94 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Rhinoce 94 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Cursed Knight Lord Elite 95 Flaming Mine 0.025% 1 in 4,000
Dungeon Caiman Junior 95 Tear's Marsh 0.025% 1 in 4,000
Mandrake 95 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Mud Man 95 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Caiman Junior 95 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Caiman 95 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Rhinoce 95 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Abysmal Ping Pig 95 Abyss Marsh 0.025% 1 in 4,000
Dungeon Rhinos 96 Tear's Marsh 0.025% 1 in 4,000
Abysmal Laplan 96 Abyss Marsh 0.025% 1 in 4,000
Forgotten Fighter 96 Abyss Marsh 0.025% 1 in 4,000
Rhinoce 96 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Mud Man 96 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Caiman 96 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Mantrap Plant 96 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Mandrake 96 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Abysmal Laplan 97 Abyss Marsh 0.025% 1 in 4,000
Mud Man 97 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Forgotten Cleric 97 Abyss Marsh 0.025% 1 in 4,000
Mantrap Plant 97 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Mandrake 97 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Wereboar 97 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000
Dungeon Caiman 97 Tear's Marsh 0.025% 1 in 4,000
Ping Pig 98 Dawning Marsh 0.025% 1 in 4,000

Chance per kill for a character at or below the monster's level; each level above it costs 10%, ten levels above it drops nothing.

Similar items

Questions

Where do I get Titanic Raging Wind Crossbow in Fiesta Online?

Dropped by Rhinoce Lord (0.1%) in Dawning Marsh, Shadow (0.1%) in Dawning Marsh and Laplan (0.1%) in Dawning Marsh and 50 more monsters.

What level do I need for Titanic Raging Wind Crossbow?

Level 90, and it is for Scout, Sharp Shooter, Ranger.

Data as of Oct 26.